V případě, že potřebujeme stanovit potřebnou nosnost manipulačních zařízení a neznáme hmotnost manipulovaných břemen, můžeme při stanovení alespoň orientačních hodnot vycházen z níže uvedené tabulky. Jednoduchým propočtem z objemu a měrné hmotnosti materiálu získáme orientační hmotnost břemen.
| Materiál | Měrná hmotnost (kg/m³) |
| písek | 1800 |
| štěrk | 1700 |
| beton | 2400 |
| obilí | 800 |
| sníh | 900 |
| uhlí | 1000 |
| piliny volné | 150 |
| piliny ulehlé | 150 |
| ocel | 7850 |
| sklo obyčejné | 2450 |
| škvára | 750 |
| papír | 700 až 1000 |
| pálené cihly | 1800 |
| vlhká půda | 1750 |
| wolfram | 19300 |
| hliník | 2700 |
