Svěrací čelisti na balíky nosnost 1400kg/500mm
Kód: GC16I019 GC16I018 GC160016 GC160015 GC162I25 GC162I24 GC162022 GC162021 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Kód | Nosnost (kg/mm) | Třída (ISO) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | X (mm) | Y (mm) | T (mm) | C (mm) | E (mm) | Q (kg) |
GC160015 | 1400/500 | II. | 594-1594 | 1000 | 790 | 600 | 300 | 40 | 180 | 195 | 395 |
GC160016 | 1400/500 | II. | 594-1594 | 1000 | 790 | 1000 | 520 | 40 | 180 | 210 | 500 |
GC16I018 | 1400/500 | II. | 594-1594 | 1000 | 790 | 600 | 300 | 40 | 180 | 195 | 395 |
GC16I019 | 1400/500 | II. | 594-1594 | 1000 | 790 | 1000 | 520 | 40 | 180 | 210 | 500 |
GC162021 | 1400/500 | II. | 420-1420 | 1000 | 790 | 600 | 300 | 40 | 180 | 190 | 385 |
GC162022 | 1400/500 | II. | 420-1420 | 1000 | 790 | 1000 | 520 | 40 | 180 | 205 | 490 |
GC162I24 | 1400/500 | II. | 420-1420 | 1000 | 790 | 600 | 300 | 40 | 180 | 190 | 385 |
GC162I25 | 1400/500 | II. | 420-1420 | 1000 | 790 | 1000 | 520 | 40 | 180 | 205 | 490 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Svěrací čelisti na balíky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář