Stavitelné svěrací vidlice nosnost 2000kg/500mm
Kód: GV16I036 GV160030 GV16I033 GV160027 GV162I48 GV162042 GV162I45 GV162039 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Kód | Nosnost jako vidlice (kg/mm) | Nosnost jako čelisti (kg/mm) | Třída (ISO) | L (mm) | A (mm) | Nosné vidlice průřez (mm) | Nosné vidlice délka (mm) | C (mm) | E (mm) | Q (kg) |
GV160027 | 2000/500 | 1400/500 | II. | 474-1474 | 1000 | 120x50 | 1200 | 180 | 245 | 468 |
GV160030 | 2000/500 | 1400/500 | II. | 474-1474 | 1000 | 120x50 | 900 | 180 | 190 | 440 |
GV16I033 | 2000/500 | 1400/500 | II. | 474-1474 | 1000 | 120x50 | 1200 | 180 | 245 | 468 |
GV16I036 | 2000/500 | 1400/500 | II. | 474-1474 | 1000 | 120x50 | 900 | 180 | 190 | 440 |
GV162039 | 2000/500 | 1400/500 | II. | 300-1300 | 1000 | 120x50 | 1200 | 180 | 245 | 468 |
GV162042 | 2000/500 | 1400/500 | II. | 300-1300 | 1000 | 120x50 | 900 | 180 | 190 | 440 |
GV162I45 | 2000/500 | 1400/500 | II. | 300-1300 | 1000 | 120x50 | 1200 | 180 | 245 | 468 |
GV162I48 | 2000/500 | 1400/500 | II. | 300-1300 | 1000 | 120x50 | 900 | 180 | 190 | 440 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Stavitelné svěrací vidlice |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář