Stavitelné svěrací vidlice nosnost 1600kg/500mm
Kód: GV12I012 GV120006 GV12I009 GV120003 GV122I24 GV122018 GV122I21 GV122015 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Kód | Nosnost jako vidlice (kg/mm) | Nosnost jako čelisti (kg/mm) | Třída (ISO) | L (mm) | A (mm) | Nosné vidlice průřez (mm) | Nosné vidlice délka (mm) | C (mm) | E (mm) | Q (kg) |
GV120003 | 1600/500 | 900/500 | II. | 560-1760 | 1000 | 100x40 | 1200 | 160 | 235 | 356 |
GV120006 | 1600/500 | 900/500 | II. | 560-1760 | 1000 | 100x40 | 900 | 160 | 178 | 338 |
GV12I009 | 1600/500 | 900/500 | II. | 560-1760 | 1000 | 100x40 | 1200 | 160 | 235 | 356 |
GV12I012 | 1600/500 | 900/500 | II. | 560-1760 | 1000 | 100x40 | 900 | 160 | 178 | 338 |
GV122015 | 1600/500 | 900/500 | II. | 380-1580 | 1000 | 100x40 | 1200 | 160 | 235 | 356 |
GV122018 | 1600/500 | 900/500 | II. | 380-1580 | 1000 | 100x40 | 900 | 160 | 178 | 338 |
GV122I21 | 1600/500 | 900/500 | II. | 380-1580 | 1000 | 100x40 | 1200 | 160 | 235 | 356 |
GV122I24 | 1600/500 | 900/500 | II. | 380-1580 | 1000 | 100x40 | 900 | 160 | 178 | 338 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář