Jeřábové rameno mechanicky výsuvné a sklopné CAMVSK
Kód: CA20MKSK CA13MKSK CA40MVSK CA50MVSK CA60MVSK Zvolte variantuDetailní popis produktu
Rozsah přestavení háku:
M = 1500 - 2500mm
Kód | Nosnost (kg/mm) | D (mm) | I (mm) | A (mm) | H (mm) | B (mm) | V1 (mm) | V2 (mm) | V3 (mm) | X (mm) | Y (mm) | E (mm) | Q (kg) | Doporučená minimální nosnost VZV | |
min | max | ||||||||||||||
CA13MVSK | 400/2500 | 1300/500 | 2620 | 4x200 | 650 | 60 | 560 | 510 | 990 | 1390 | 160 | 60 | 500 | 195 | 1,5-2t/500mm |
CA20MVSK | 600/2500 | 2000/500 | 2620 | 4x200 | 650 | 60 | 560 | 510 | 990 | 1390 | 160 | 60 | 540 | 230 | 2,5t/500mm |
CA40MVSK | 800/2500 | 2600/750 | 2640 | 4x200 | 700 | 55 | 700 | 560 | 1020 | 1440 | 160 | 60 | 585 | 260 | 4,5t/500mm |
CA50MVSK | 1000/2500 | 3300/750 | 2640 | 4x200 | 760 | 50 | 700 | 560 | 1020 | 1440 | 160 | 60 | 614 | 290 | 5,5t/500mm |
CA60MVSK | 1200/2500 | 4000/750 | 2640 | 4x200 | 760 | 50 | 700 | 560 | 1040 | 1440 | 160 | 60 | 650 | 320 | min.6,5t/500mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Jeřábová ramena pro VZV |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář